HOMEÅõÀÚÁ¤º¸À繫Á¤º¸ | À繫ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
46,779 38,879 39,977
Çö±Ý ¹× ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 4,280 1.522 682
¸ÅÃâä±Ç 4,361 3,955 3,365
Àç°í 4,725 3,970 4,383
ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç 11,513 5,565 5,231
À¯ÇüÀÚ»ê 21,458 23,236 25,116
23,069 21,981 24,550
¸ÅÀÔ乫 4,118 3,808 3,705
Â÷ÀÔ±Ý 16,604 15,972 19,195
23,710 16,898 15,427
ÀÚº»±Ý 4,966 6,125 6,125
À׿©±Ý 13,241 10,714 9,751


(´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
36,085 33,734 28,745
¸ÅÃâ¿ø°¡ 29,810 28,754 24,799
6,274 4,980 3,946
(¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍÀ²) 17.4% 14.8% 13.7%
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 2,048 2,060 1,803
4,226 2,920 2,143
(¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²) 11.7% 8.7% 7.5%
¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ -1,119 -1,025 -1,708
(¼øÀÌÀÚºñ¿ë) -774 -1,115 -1,569
(¿Üȯ¼ÕÀÍ) -67 384 -90
Ưº°¼ÕÀÍ - - -
3,107 1,895 435
(°æ»óÀÌÀÍÀ²) 8.6% 5.6% 1.5%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 692 358 94
2,415 1,537 341
(¼øÀÌÀÍÀ²) 6.7% 4.6% 1.2%


(´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
3,802 4,166 1,935
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,415 1,537 341
°¨°¡»ó°¢ºñ 1,682 1,440 1,474
-3,374 -479 -230
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ   405 -85
-427 -3,775 -1,616
Â÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¨ 623 -3,223 -1,106
ÁõÀÚ(ÀÚ»çÁÖ ¸ÅÀÔ) -1,162 -164 0
1 -88 89